SMÅ PELSHUNDE | PRIS FRA | PRIS | |
---|---|---|---|
Bichon frise | 900 | 1100 | |
Bichon havanese | 800 | 900 | |
Boomer | 800 | 900 | |
Blanding langhåret | 800 | 900 | |
Coton de tulear | 800 | 1000 | |
Chinese crested power puff | 750 | ||
Dværg schnauzer klip | 850 | ||
Japansk spids | 950 | ||
Langhåret gravhund | 750 | ||
Lhasa apso | 800 | 1000 | |
Langhåret chihuahua | 600 | ||
Løvchen | 800 | 900 | |
Maltipoo | 800 | 900 | |
Malteser | 800 | 900 | |
Papillon | 750 | ||
Pekingeser | 750 | ||
Pomeranien | 800 | ||
Sheltie | 950 | 1100 | |
Yorkshire terrier | 700 | ||
Westie klip | 800 | 900 |
Andre racer
ANDRE RACER | PRIS FRA | PRIS | |
---|---|---|---|
Chinese crested | 750 | ||
Cocker doodle | 800 | 1000 | |
Cavapoo | 800 | 900 | |
Labrador | 600 | ||
Labradoodle | 950 | 1200 |
Pudler
PUDLER | PRIS FRA | PRIS | |
---|---|---|---|
Dværg pudel | 800 | 950 | |
Mellem pudel | 850 | 950 | |
Stor pudel | 1000 | 1200 | |
Toy pudel | 800 | 900 |
Spaniels
SPANIELS | PRIS FRA | PRIS | |
---|---|---|---|
Andre spaniels | 800 | 1000 | |
Cocker spaniel m. bad | 950 | 1100 | |
Cocker spaniel u. bad | 800 | ||
Cavalier king charles | 850 | ||
Springer spaniel | 850 |